Eggenstein
Sa 20.12.2025 Sporthallen Eggenstein
| Frauen Pool E1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Feld 1 | Gruvity | - | Ars Ludamndi | 26 | - | 8 | ||||
| 09:50 | Feld 2 | Einfach Orangensaft | - | MarGie | 5 | - | 20 | ||||
| 11:05 | Feld 1 | MarGie | - | Gruvity | 6 | - | 17 | ||||
| 11:05 | Feld 2 | Ars Ludamndi | - | Einfach Orangensaft | 11 | - | 15 | ||||
| 13:10 | Feld 1 | Gruvity | - | Einfach Orangensaft | 20 | - | 3 | ||||
| 13:10 | Feld 2 | MarGie | - | Ars Ludamndi | 13 | - | 6 | ||||
| Frauen Pool E2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Feld 1 | FT Women | - | Frizzly Bears | 10 | - | 9 | ||||
| 10:15 | Feld 2 | Black FoXX | - | DisKAdo | 26 | - | 5 | ||||
| 11:55 | Feld 1 | DisKAdo | - | FT Women | 3 | - | 12 | ||||
| 11:55 | Feld 2 | Frizzly Bears | - | Black FoXX | 9 | - | 12 | ||||
| 13:35 | Feld 1 | FT Women | - | Black FoXX | 9 | - | 18 | ||||
| 13:35 | Feld 2 | DisKAdo | - | Frizzly Bears | 3 | - | 17 | ||||
| Frauen Hi E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Feld 1 | Gruvity | - | FT Women | 22 | - | 9 | ||||
| 15:30 | Feld 2 | Black FoXX | - | MarGie | 18 | - | 13 | ||||
| 17:30 | Feld 1 | Gruvity | - | Black FoXX | 19 | - | 15 | ||||
| 17:30 | Feld 2 | MarGie | - | FT Women | 19 | - | 11 | ||||
| Frauen Lo E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Feld 1 | Einfach Orangensaft | - | DisKAdo | 18 | - | 5 | ||||
| 15:00 | Feld 2 | Frizzly Bears | - | Ars Ludamndi | 14 | - | 13 | ||||
| 16:30 | Feld 1 | Einfach Orangensaft | - | Frizzly Bears | 8 | - | 17 | ||||
| 16:30 | Feld 2 | Ars Ludamndi | - | DisKAdo | 21 | - | 6 | ||||
Neureut
Sa 20.12.2025 Sporthalle Neureut
| Frauen Pool N1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Feld 1 | Zamperl | - | Altcandys | 15 | - | 12 | ||||
| 09:50 | Feld 2 | MAD | - | U de Cologne | 13 | - | 7 | ||||
| 11:05 | Feld 1 | U de Cologne | - | Zamperl | 11 | - | 21 | ||||
| 11:05 | Feld 2 | Altcandys | - | MAD | 11 | - | 12 | ||||
| 13:10 | Feld 1 | Zamperl | - | MAD | 15 | - | 11 | ||||
| 13:10 | Feld 2 | U de Cologne | - | Altcandys | 10 | - | 16 | ||||
| Frauen Pool N2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Feld 1 | Weißburgunder | - | Lametta Geschmetta | 16 | - | 6 | ||||
| 10:15 | Feld 2 | Yrr | - | Heidees | 13 | - | 5 | ||||
| 11:55 | Feld 1 | Heidees | - | Weißburgunder | 8 | - | 13 | ||||
| 11:55 | Feld 2 | Lametta Geschmetta | - | Yrr | 6 | - | 21 | ||||
| 13:35 | Feld 1 | Weißburgunder | - | Yrr | 12 | - | 9 | ||||
| 13:35 | Feld 2 | Heidees | - | Lametta Geschmetta | 12 | - | 13 | ||||
| Frauen Hi N | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Feld 1 | Zamperl | - | Yrr | 10 | - | 12 | ||||
| 15:30 | Feld 2 | Weißburgunder | - | MAD | 19 | - | 12 | ||||
| 17:30 | Feld 1 | Zamperl | - | Weißburgunder | 19 | - | 12 | ||||
| 17:30 | Feld 2 | MAD | - | Yrr | 16 | - | 15 | ||||
| Frauen Lo N | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Feld 1 | Altcandys | - | Heidees | 23 | - | 12 | ||||
| 15:00 | Feld 2 | Lametta Geschmetta | - | U de Cologne | 10 | - | 18 | ||||
| 16:30 | Feld 1 | Altcandys | - | Lametta Geschmetta | 14 | - | 11 | ||||
| 16:30 | Feld 2 | U de Cologne | - | Heidees | 14 | - | 18 | ||||
Neureut Sonntag
So 21.12.2025 Sporthalle Neureut
| Frauen Finals 1-4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Feld 1 | Zamperl | - | Black FoXX | 9 | - | 11 | ||||
| 11:00 | Feld 2 | Gruvity | - | Weißburgunder | 11 | - | 6 | ||||
| Frauen Finals 1-4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | Feld 2 | Zamperl | - | Weißburgunder | 12 | - | 11 | ||||
| 14:00 | Feld 1 | Black FoXX | - | Gruvity | 9 | - | 14 | ||||
| Frauen Finals 5-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Feld 1 | MAD | - | FT Women | 11 | - | 9 | ||||
| 10:20 | Feld 2 | MarGie | - | Yrr | 9 | - | 5 | ||||
| Frauen Finals 5-8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Feld 1 | MAD | - | MarGie | 8 | - | 11 | ||||
| 13:00 | Feld 2 | FT Women | - | Yrr | 7 | - | 13 | ||||
| Frauen Finals 9-12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:40 | Feld 1 | Altcandys | - | Einfach Orangensaft | 8 | - | 4 | ||||
| 09:40 | Feld 2 | Frizzly Bears | - | U de Cologne | 11 | - | 10 | ||||
| Frauen Finals 9-12 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Feld 1 | Altcandys | - | Frizzly Bears | 7 | - | 10 | ||||
| 12:20 | Feld 2 | Einfach Orangensaft | - | U de Cologne | 6 | - | 12 | ||||
| Frauen Finals 13-16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | Heidees | - | DisKAdo | 11 | - | 7 | ||||
| 09:00 | Feld 2 | Ars Ludamndi | - | Lametta Geschmetta | 12 | - | 6 | ||||
| Frauen Finals 13-16 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:40 | Feld 1 | Heidees | - | Ars Ludamndi | 12 | - | 11 | ||||
| 11:40 | Feld 2 | DisKAdo | - | Lametta Geschmetta | 5 | - | 13 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 11.1.2026 05:10