Neureut Neureut Sonntag All groupings
Neureut
La 20.12.2025
| Sporthalle Neureut Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Weißburgunder | - | Lametta Geschmetta | Frauen | Pool N2 | 16 | - | 6 | ||||
| 16:30 | Altcandys | - | Lametta Geschmetta | Frauen | Lo N | 14 | - | 11 | ||||
| Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:55 | Lametta Geschmetta | - | Yrr | Frauen | Pool N2 | 6 | - | 21 | ||||
| 13:35 | Heidees | - | Lametta Geschmetta | Frauen | Pool N2 | 12 | - | 13 | ||||
| 15:00 | Lametta Geschmetta | - | U de Cologne | Frauen | Lo N | 10 | - | 18 | ||||
Neureut Sonntag
Su 21.12.2025
| Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Ars Ludamndi | - | Lametta Geschmetta | Frauen | Finals 13-16 | 12 | - | 6 | ||||
| 11:40 | DisKAdo | - | Lametta Geschmetta | Frauen | Finals 13-16 Finals | 5 | - | 13 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 1.3.2026 00:19



