Neureut Neureut Sonntag All groupings
Neureut
La 20.12.2025
| Sporthalle Neureut Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Alkoholweißes Freibierprojekt | - | Zamperl | Open | Pool N1 | 13 | - | 20 | ||||
| Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Kuchenblechmafia | - | Alkoholweißes Freibierprojekt | Open | Pool N1 | 13 | - | 19 | ||||
| 12:20 | Alkoholweißes Freibierprojekt | - | KAtastrophe | Open | Pool N1 | 18 | - | 14 | ||||
| 14:30 | Schleichkobolde | - | Alkoholweißes Freibierprojekt | Open | Hi N | 34 | - | 10 | ||||
| 17:00 | Alkoholweißes Freibierprojekt | - | Frühsport 02 | Open | Hi N | 15 | - | 20 | ||||
Neureut Sonntag
Su 21.12.2025
| Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Hässliche Erdferkel | - | Alkoholweißes Freibierprojekt | Open | Finals 5-8 | 14 | - | 7 | ||||
| 13:20 | Bremen | - | Alkoholweißes Freibierprojekt | Open | Finals 5-8 Finals | 16 | - | 9 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 27.2.2026 09:12



