ccc
La 17.12.2022
| Sporthalle Neureut Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:54 | Swim Tonic | - | Altgummis | Open | Vorrunde, Runde 2 | 5 | - | 20 | ||||
| 15:03 | Alkoholweißes Freibierprojekt | - | Altgummis | Open | Vorrunde, Runde 3 | 16 | - | 12 | ||||
| 17:12 | Sesquidistus | - | Altgummis | Open | Vorrunde, Runde 4 | 14 | - | 6 | ||||
| Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:21 | Team Südsee | - | Altgummis | Open | Vorrunde | 16 | - | 5 | ||||
Su 18.12.2022
| Sporthalle Neureut Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Altgummis | - | Weihnachtsbär | Open | Endrunde | 16 | - | 10 | ||||
| Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Altgummis | - | Swim Tonic | Open | Endrunde, Runde 2 | 15 | - | 14 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 28.2.2026 19:12



