Open, Pool N1

#JoukkuePelitVoitotDrawsTappiotTehdyt maalitagainstdiff.
1
3
3
0
0
76
42
34
2
3
2
0
1
50
47
3
3
3
1
0
2
46
48
-2
4
3
0
0
3
33
68
-35
Hi NLo N
20.12. 09:00 Zamperl - KAtastrophe 33 - 13
20.12. 09:00 Kuchenblechmafia - Alkoholweißes Freibierprojekt 13 - 19
20.12. 10:40 Alkoholweißes Freibierprojekt - Zamperl 13 - 20
20.12. 10:40 KAtastrophe - Kuchenblechmafia 6 - 17
20.12. 12:20 Zamperl - Kuchenblechmafia 23 - 16
20.12. 12:20 Alkoholweißes Freibierprojekt - KAtastrophe 18 - 14

Aikataulu