Klassenstatistik: Frauen
| Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPts | Diff. | Sieg-% | PwrR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruvity | 2. | 1 | 7 | 7 | 0 | 129 | 56 | 73 | 100% | 12.32 |
| Black FoXX | 6. | 2 | 7 | 5 | 2 | 109 | 78 | 31 | 71.4% | 7.27 |
| Zamperl | 1. | 3 | 7 | 5 | 2 | 101 | 80 | 21 | 71.4% | 5.48 |
| Altcandys | 16. | 10 | 7 | 4 | 3 | 91 | 74 | 17 | 57.1% | 0.52 |
| MarGie | 10. | 5 | 7 | 5 | 2 | 91 | 70 | 21 | 71.4% | 5.03 |
| Weißburgunder | 4. | 4 | 7 | 4 | 3 | 89 | 77 | 12 | 57.1% | 3.97 |
| Yrr | 5. | 7 | 7 | 4 | 3 | 88 | 65 | 23 | 57.1% | 3.53 |
| Frizzly Bears | 14. | 9 | 7 | 5 | 2 | 87 | 63 | 24 | 71.4% | 0.59 |
| MAD | 8. | 6 | 7 | 4 | 3 | 83 | 87 | -4 | 57.1% | 1.37 |
| Ars Ludamndi | 15. | 14 | 7 | 2 | 5 | 82 | 92 | -10 | 28.6% | -3.40 |
| U de Cologne | 9. | 11 | 7 | 2 | 5 | 82 | 95 | -13 | 28.6% | -3.23 |
| Heidees | 12. | 13 | 7 | 3 | 4 | 78 | 94 | -16 | 42.9% | -5.14 |
| FT Women | 3. | 8 | 7 | 2 | 5 | 67 | 95 | -28 | 28.6% | -1.72 |
| Lametta Geschmetta | 13. | 15 | 7 | 2 | 5 | 65 | 98 | -33 | 28.6% | -7.27 |
| Einfach Orangensaft | 7. | 12 | 7 | 2 | 5 | 59 | 93 | -34 | 28.6% | -5.19 |
| DisKAdo | 11. | 16 | 7 | 0 | 7 | 34 | 118 | -84 | 0% | -14.12 |
| Gesamt | 7 | 3.5 | 3.5 | 83.4 | 83.4 | 0 | 0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPts: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking



